Все для металлообработки статические блоки с хвостовиком VDI
info@pkf-vdm.ru
тел. (925) 505-31-25

статические блоки с хвостовиком VDI

для токарных станков с ЧПУ по DIN 69880 (VDI 3425) (ГОСТ 24900-81)
статические блоки с хвостовиком VDI

 Полная номенклатура статических резцедержателей с VDI 30 и VDI 40 постоянно поддерживается в наличии на складе ООО ПКФ "ВДМ", остальные позиции готовы предложить под заказ 3-5 недель по самым привлекательным ценам.

 

 

Тип B1, Радиальный держатель, правый, короткий

Тип A1, заготовка
 d1,мм  a,мм h,мм   b,мм № для заказа
 16  78 44   44 A1-16-44 
 20  100  60 65   A1-20-65
 25  100  60 75   A1-25-75
 30  130 76   85  A1-30-85
 40  151  96  100  A1-40-100
 50 160  120 125

A1- 50-125

60   165 125  160   A1-60-160
Тип A2, заготовка
     
 d1,мм d2,мм    b,мм   № для заказа 
 16 40  60   A2-16-60
 20 50  70   A2-20-70
 25 58  80    A2-25-80 
25 58  200    A2-25-200 
30 68  100    A2-30-100 
30 68   240    A2-30-240 
 40  83  120    A2-40-120 
 40 83  320    A2-40-320 
 50 98  135    A2-50-135 
 50 98  400    A2-50-400 
 60 123 150    A2-60-150 
60 123 480   A2-60-480
Тип B1, Радиальный держатель, правый, короткий
 
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24   42 B1-16-12 
 20  12/16 30   55 B1-20-16
 25  12/16  30  55 B1-25-16
 30 16/20  40  70 B1-30-20
 40 20/25  44  85 B1-40-25
 50  25/32  55  100 B1-50-32
 60  25/32  60  125 B1-60-32
Тип B2, Радиальный держатель, левый, короткий
     
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24   42 B2-16-12 
 20 12/16 30   55 B2-20-16
 25 12/16 30  55 B2-25-16
 30 16/20  40  70 B2-30-20
 40 20/25  44  85 B2-40-25
 50 25/32  55  100 B2-50-32
 60 25/32  60  125 B2-60-32
Тип B3, Радиальный держатель, перевернутый, правый, короткий 
    
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24   42 B3-16-12 
 20 12/16 30   55 B3-20-16
 25 12/16 30  55 B3-25-16
 30 16/20  40  70 B3-30-20
 40 20/25  44  85 B3-40-25
 50 25/32  55  100 B3-50-32
 60 25/32  60  125 B3-60-32
Тип B4, Радиальный держатель, перевернутый, левый, короткий  
    
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24   42 B4-16-12 
 20 12/16 30   55 B4-20-16
 25 12/16 30  55 B4-25-16
 30 16/20  40  70 B4-30-20
 40 20/25  44  85 B4-40-25
 50 25/32  55  100 B4-50-32
 60 25/32  60  125 B4-60-32
Тип B5, Радиальный держатель, правый, длинный 
    
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24  58 B5-16-12 
 20 12/16 30  75 B5-20-16
 25 12/16 30 75 B5-25-16
 30 16/20  40 100 B5-30-20
 40 20/25  44 118 B5-40-25
 50 25/32  55  130 B5-50-32
 60 25/32  60  145 B5-60-32
Тип B6, Радиальный держатель, левый, длинный     
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24  58 B6-16-12 
 20 12/16 30  75 B6-20-16
 25 12/16 30 75 B6-25-16
 30 16/20  40 100 B6-30-20
 40 20/25  44 118 B6-40-25
 50 25/32  55  130 B6-50-32
 60 25/32  60  145 B6-60-32
Тип B7, Радиальный держатель, перевернутый, правый, длинный
     
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24  58 B7-16-12 
 20 12/16 30  75 B7-20-16
 25 12/16 30 75 B7-25-16
 30 16/20  40 100 B7-30-20
 40 20/25  44 118 B7-40-25
 50 25/32  55  130 B7-50-32
 60 25/32  60  145 B7-60-32
Тип B8, Радиальный держатель, перевернутый, левый, длинный 
    
  d1,мм  h2,мм   a,мм  b,мм  № для заказа  
 16 10/12  24  58 B8-16-12 
 20 12/16 30  75 B8-20-16
 25 12/16 30 75 B8-25-16
 30 16/20  40 100 B8-30-20
 40 20/25  44 118 B8-40-25
 50 25/32  55  130 B8-50-32
 60 25/32  60  145 B8-60-32
Тип C1, Аксиальный держатель, правый
  
  d1,мм  h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 16  10/12  44 43 C1-16-12 
 20  12/16  50 52  C1-20-16
 25  12/16  55 58 C1-25-16 
 30 16/20   70 76   C1-30-20
 40  20/25  85  85  C1-40-25
 50  25/32  100  100  C1-50-32
 60  25/32  125 125   C1-60-32
Тип C2, Аксиальный держатель, левый
    

 

  d1,мм  h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 16  10/12  44 43 C2-16-12 
 20  12/16  50 52 C2-20-16
 25  12/16  55 58 C2-25-16 
 30 16/20   70 76  C2-30-20
 40  20/25  85  85 C2-40-25
 50  25/32  100  100 C2-50-32
 60  25/32  125 125  C2-60-32
Тип C3, Аксиальный держатель, правый, перевернутый
  d1,мм  h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 16  10/12  44 43 C3-16-12 
 20  12/16  50 52 C3-20-16
 25  12/16  55 58 C3-25-16 
 30 16/20   70 76  C3-30-20
 40  20/25  85  85 C3-40-25
 50  25/32  100  100 C3-50-32
 60  25/32  125 125  C3-60-32
Тип C4, Аксиальный держатель, левый, перевернутый
  

 

  d1,мм  h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 16  10/12  44 43 C4-16-12 
 20  12/16  50 52 C4-20-16
 25  12/16  55 58 C4-25-16 
 30 16/20   70 76  C4-30-20
 40  20/25  85 85 C4-40-25
 50  25/32  100 100 C4-50-32
 60  25/32  125 125  C4-60-32
Тип D1, Универсальный держатель  
  
  d1,мм  h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 25  12/16 48 66 D1-25-16 
 30 16/20  60 76  D1-30-20
 40  20/25 72 90 D1-40-25
 50  25/32  85  105 D1-50-32
Тип D2, Универсальный держатель, перевернутый
  d1,мм  h1/h2,мм   b,мм  a,мм  № для заказа  
 25  12/16 48 66 D2-25-16 
 30 16/20  60 76  D2-30-20
 40  20/25 72 90 D2-40-25
 50  25/32  85  105 D2-50-32
Держатель отрезных резцов, правый
  d1,мм  b1/h,мм   l2,мм  h2,мм  № для заказа  
 25 60/64   50 26   AR-25-26
30 70/71  50  26  AR-30-26
 40  85/84.5  50 26   AR-40-26
 40  85/84.5  50  32  AR-40-32
50  100/88   50  26  AR-50-26
 50  100/88  50 32   AR-50-32
 60  125/103  50 32   AR-60-32
Держатель отрезных резцов, левый  
   
  d1,мм  b1/h,мм   l2,мм  h2,мм  № для заказа  
 25 60/64   50 26   AL-25-26
30 70/71  50  26  AL-30-26
 40  85/84.5  50 26   AL-40-26
 40  85/84.5  50  32  AL-40-32
50  100/88   50  26  AL-50-26
 50  100/88  50 32   AL-50-32
 60  125/103  50 32   AL-60-32
Тип E1, Держатель сверл
  

 

d1,мм d2,мм b,мм   № для заказа
20 16   66   E1-20-16 
20  20 67     E1-20-20 
20  25 71    E1-20-25 
25  20 67     E1-25-20 
25  25 71    E1-25-25  
30   10 66     E1-30-10 
30  12 66     E1-30-12 
30  16 66     E1-30-16 
30   20 67     E1-30-20 
30  25 71     E1-30-25 
30  32 75     E1-30-32
 40  10 66     E1-40-10 
40   12 66     E1-40-12 
 40  16 66    E1-40-16
 40  20 67    E1-40-20
 40  25 75     E1-40-25
 40  32 75     E1-40-32 
 40  40 90     E1-40-40
 40  50 100     E1-40-50 
 50 10  67     E1-50-10 
 50  12 67    E1-50-12  
 50  16 67     E1-50-16
 50  20 67    E1-50-20
 50  25 80    E1-50-25  
 50  32 80    E1-50-32  
 50 40  90    E1-50-40  
 50  50 100    E1-50-50  
 60  10 80    E1-60-10  
 60  12 80     E1-60-12 
 60  16 80    E1-60-16  
 60  20 80     E1-60-20 
 60  25 80     E1-60-25 
 60  32 80     E1-60-32 
 60  40 90     E1-60-40 
 60  50 100     E1-60-50 
Тип E2, Держатель расточных оправок
  
d1,мм d2,мм b,мм   № для заказа
16 6  44   E2-16-06 
 16   44    E2-16-08
 16 10  44    E2-16-10
 16 12  44    E2-16-12
 16 16  44    E2-16-16
 20 8  50     E2-20-08
 20 10 50     E2-20-10
 20 12  50    E2-20-12
 20 16  50    E2-20-16
 20 20  50    E2-20-20
 20 25  60    E2-20-25
 25  8  50   E2-25-08
 25  10  50    E2-25-10 
 25 12   50    E2-25-12
 25 16   50    E2-25-16 
 25 20   50    E2-25-20 
 25 25   60    E2-25-25
30    60   E2-30-08 
30   10    60   E2-30-10
30  12    60    E2-30-12
30  16    60    E2-30-16
30  20    60    E2-30-20
30  25    60    E2-30-25
30  32   75    E2-30-32
 40 75    E2-40-06
 40  75    E2-40-08 
 40 10   75    E2-40-10 
 40 12   75    E2-40-12 
 40 16   75    E2-40-16 
 40 20   75    E2-40-20 
 40 25   75    E2-40-25 
 40 32   75    E2-40-32 
 40 40   90    E2-40-40 
 40 50   90    E2-40-50 
 50 10   75    E2-50-10
  50 12   90    E2-50-12 
  50  16   90     E2-50-16
  50 20    90     E2-50-20
  50 25    90     E2-50-25
  50 32    90     E2-50-32
  50 40    90     E2-50-40
  50 50  100     E2-50-50 
60   12 90      E2-60-12
 60 16  90     E2-60-16
 60 20   90     E2-60-20
 60 25   90     E2-60-25
 60 32   90     E2-60-32
 60 40   90     E2-60-40
 60 50   100    E2-60-50
Тип E3, Держатель с цанговым патроном OZ, для цанг по DIN6388
     
 d1/d3,мм OZ 

 д-зон
Зажима

b,мм   № для заказа
16/40 415 E   2-16 65 E3-16-16 
 20/50 415 E   2-16 57 E3-20-16 
 20/50  4541 E  4-20 62  E3-20-20  
 25/58  415 E   2-16  57  E3-25-16 
 30/68  462 E   2-25  75  E3-30-25 
40/83   462 E  2-25  75   E3-40-25 
 40/83  467 E 4-32   90  E3-40-32 
 50/98 462 E  2-25   75  E3-50-25 
 50/98   467 E 4-32   90  E3--50-32 
 60/123   467 E 4-32   90  E3-60-32 
Тип E4, Держатель с цанговым патроном ER, для цанг по DIN6499
     

 

 d1/d3,мм ER

 д-зон
Зажима

b,мм   № для заказа
16/40  ER 16 1-10   40 E4-16-16 
16/40  ER 20  1-13  44   E4-16-20 
20/50  ER 16   1-10  40   E4-20-16 
20/50   ER 25  1-16  54   E4-20-25 
25/58   ER 25  1-16  57   E4-25-25 
25/58   ER 32  2-20  62   E4-25-32 
30/68   ER 25 1-16  57   E4-30-25 
30/68  ER 32  2-20  62   E4-30-32 
30/68 ER 40  2-25  70   E4-30-40 
40/83   ER 25 1-16  70  E4-40-25  
40/83   ER 32 2-20  84   E4-40-32 
40/83  ER 40 2-25  75  E4-40-40 
50/98   ER 32 2-20  84  E4-50-32  
50/98   ER 40 2-25  90   E4-50-40 
 60/123 ER 40  2-25  75   E4-60-40 

Тип F, Держатель инструмента с конусом Морзе

     

Тип  d1, мм   d3/l6,мм d2,мм  № для заказа 
 20 50/22  23   F20-1
20  50/90  23    F20-2
 25  58/22 25    F25-1
 25  2 58/46  25    F25-2
 30  1  68/27 28    F30-1
 30  2 68/36  28    F30-2
 30  68/66 28    F30-3
 40  1  83/36 32.5    F40-1
 40  2  83/36 32.5    F40-2
 40  3 83/50  32.5    F40-3
 40  4  83/80 32.5    F40-4
 50  2  98/36 35    F50-2
 50  3  98/45 35    F50-3
 50  4 98/55  35    F50-4
 50  5  98/68 35    F50-5
 60  3  123/36 42.5    F60-3
 60  4 123/50  42.5    F60-4
 60  5  123/81 42.5    F60-5
Тип E2S, Держатель разрезной, антивибрационный
     
Тип  d1, мм   d2/d3,мм l6,мм  № для заказа 
30 x 6  30  6/30  57   E2-S-30-6
30 x 8  30   8/30   57 E2-S-30-8 
30 x 10   30  10/36   57 E2-S-30-10 
30 x 12    30  12/36  57  E2-S-30-12 
30 x 16    30  16/40   57 E2-S-30-16 
 30 x 20   30  20/44   57 E2-S-30-20 
 30 x 25   30  25/49   72 E2-S-30-25 
 30 x 32  30   32/56   72 E2-S-40-32
 40 x 10   40 10/36   62  E2-S-40-10
 40 x 12 40  12/36  62   E2-S-40-12
 40 x 16  40 16/40  62   E2-S-40-16
 40 x 20  40 20/44  62  E2-S-40-20 
 40 x 25  40 25/49  77   E2-S-40-25
 40 x 32  40 32/56  77   E2-S-40-32
 40 x 40  40 40/64  77   E2-S-40-40
50 x 20 50 20/44  90   E2-S-50-20
50 x 25  50 25/49  90  E2-S-50-25 
 50 x 32  50 32/56  90  E2-S-50-32 
 50 x 40   50 40/64  90   E2-S-50-40
Тип E7, Держатель расточных оправок c 2мя отверстиями
     
 d1/d2, мм  h1/h2, мм  l1/l2, мм b1/b2/b3, мм   № для заказа 
20/16  25/25  45/42  32/51/76  E7-20-16 
20/20  25/25  45/42  32/51/76  E7-20-20 
30/25  28/32  56/52   45/65/95 E7-30-25 
40/32  32,5/40  66/60  50/75/115  E7-40-32 
50/32  32,5/47,5  60/60  50/75/115   E7-50-32
50/40  42/46  66/60  68/103/145   E7-50-40
50/50  35/49  90/80  68/103/152   E7-50-50
Тип E8, Держатель расточных оправок c 2мя отверстиями     
 
 d1/d2, мм  h1/h2, мм  l1/l2, мм b1/b2/b3, мм   № для заказа 
20/16  25/25  45/42  32/51/76  E8-20-16 
20/20  25/25  45/42  32/51/76  E8-20-20 
30/25  28/32  56/52   45/65/95 E8-30-25 
40/32  32,5/40  66/60  50/75/115  E8-40-32 
50/32  32,5/47,5  60/60  50/75/115   E8-50-32
50/50  35/49  90/80  68/103/152   E8-50-50
Вытягиватель прутка (BAR PULLER)
     

 

Хвостовик   Диапазоны 1/2 L1/L2 L3/L4   № для заказа  
 VDI20 6-45/45-100  77/99  34/18  STG 20 
VDI30   6-45/45-100  77/99    34/18   STG 30 
 D25  6-45/45-100   77/99   34/18   STG 25ZY 
D32   6-45/45-100   77/99  34/18    STG 32ZY 
 VDI40 6-56/56-110   79/111  34/18   STG 40 
 VDI50 6-56/56-110   79/111   34/18   STG 50 
Резьбонарезной патрон с осевой компенсацией
     

 

Типоразмер/d,мм  d1, мм  A/D, мм  Диапазон резьб  № для заказа  
1/19 20   55/38  М3-М14  GSSF-VDI20/1
1/19 25  55/38  М3-М14  GSSF-VDI25/1 
1/19 30  55/38   М3-М14  GSSF-VDI30/1
 2/31 30  77/54   М5-М22  GSSF-VDI20/2
1/19  40  55/38  М3-М14   GSSF-VDI40/1
2/31 40   77/54  М5-М22  GSSF-VDI40/2
1/19 50  55/38  М3-М14  GSSF-VDI50/1 
2/31 50  77/54   М5-М22 GSSF-VDI50/2 
3/48 50  108/78  М14-М36   GSSF-VDI50/3
Тестовая оправка