- Быстрое и легкое измерение
- Высокая точность
- Легкость в использовании
- Стабильный анодированный алюминиевый корпус
- Модульная конструкция
- Измерение углов и геометрии режущего инструмента
- Проверенная система измерения Mitutoyo
| Технические Характеристики | ADI-1 | ADI-2 |
| Используемый конус | SK40 | SK50 |
| Максимальное биение тестовой оправки на высоте 200мм | 0,02мм | 0,02мм |
| Максимальное отклонение параллельности от инструментальной оси | 0,02мм | 0,02мм |
| Максимальная измеряемая высота | 300мм | 400мм |
| Максимальный измеряемый диаметр | 230мм | 300мм |
| Разрешение цифрового дисплея | 0,01мм | 0,01мм |
| Длина | 400мм | 500мм |
| Ширина | 300мм | 300мм |
| Высота | 620мм | 780мм |
| Вес | 36кг | 40кг |
Аксессуары:Переходники на SK40, SK30, VDI30, VDI20, другие типы по запросу
![]() |
|
![]() |
![]() |

